Bijlage: overzicht indicatoren
| Instrument |
Effect-indicator voor monitor SSM |
0-meting 2023 |
Streefwaarde voor 1-meting 2025[1]
|
1-meting 2025
|
Streefwaarde voor 2-meting 2027 |
| Bewonerspanel + straatinterviews | Rapportcijfer SSM - Bewoners | - | - | 6,0 | 6,2 |
| Ervaringsonderzoek | Rapportcijfer SSM - Betrokkenen | - | - | 5,5 | 6,0 |
| Bewonerspanel + straatinterviews | % respondenten dat invloed ervaart op ontwikkelingen in de stad, buurt of straat. | - | - | 22% | 24% |
| Ervaringsonderzoek | % deelnemers dat invloed ervaart op ontwikkelingen in de stad, buurt of straat. | - | - | 26% | 28% |
| Deskresearch | Aantal projecten dat gebruik heeft gemaakt van het Kompas voor Zeggenschap[2] | - | - | 221=49% | (65%) |
| Inwonersenquête | % Utrechters dat betrokken is in de buurt door één of meerdere buurtactiviteiten. (al bestaande indicator, ook te volgen via programmabegroting) | 54% | 55% | 59% | (57%) |
| Bewonerspanel + straatinterviews | % respondenten dat het gevoel heeft dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om taken of activiteiten van de gemeente op te pakken. | - | - | 25% | (27%) |
| Ervaringsonderzoek | % deelnemers dat het gevoel heeft dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om taken of activiteiten van de gemeente op te pakken. | - | - | 29% | 32% |
| Bewonerspanel + straatinterviews | % respondenten dat het gevoel heeft dat het college van b en w in hun besluiten zoveel mogelijk rekening houden met verschillende belangen. | - | - | 35% | (37%) |
| Deskresearch | Aantal college- en raadsvoorstellen waar een samenwerkingsplan is toegevoegd[2] | - | - | 14=3% | (20%) |
| Deskresearch | Aantal college- en raadsvoorstellen waar een samenwerkingsverslag is toegevoegd[2] | - | - | 17=4% | (20%) |
| Inwonersenquête | % Utrechters dat vertrouwen heeft in de lokale overheid (al bestaande indicator, ook te volgen via programmabegroting) | 53% | 54% | 57% | (56%) |
| Bewonerspanel + straatinterviews | % respondenten dat vindt dat de gemeente vertrouwen geeft aan Utrechters | - | - | 28% | (30%) |
| Ervaringsonderzoek | % deelnemers dat vindt dat de gemeente vertrouwen geeft aan Utrechters | - | - | 28% | 31% |
| Bewonerspanel + straatinterviews | % respondenten dat vindt dat de gemeente werkt aan goede relaties met Utrechters door zelf naar de Utrechters toe te gaan | - | - | 27% | (29%) |
| Ervaringsonderzoek | % deelnemers dat vindt dat de gemeente werkt aan goede relaties met Utrechters door zelf naar de Utrechters toe te gaan | - | - | 30% | 33% |
| Inwonersenquête | % Utrechters dat vindt dat de gemeente eerlijk en open is in het contact met inwoners. (al bestaande indicator, ook te volgen via programmabegroting) | 27% | 28% | 30% | (30%) |
| Bewonerspanel + straatinterviews | % respondenten dat vindt dat de gemeente open en eerlijk is | - | - | 22% | (24%) |
| Ervaringsonderzoek | % deelnemers dat vindt dat de gemeente open en eerlijk is | - | - | 22% | 25% |
| Bewonerspanel + straatinterviews | % respondenten dat vindt dat de gemeente durft los te laten, nieuwe dingen probeert, een grens trekt (toont lef) | - | - | 36% | (38%) |
| Ervaringsonderzoek | % deelnemers dat vindt dat de gemeente durft los te laten, nieuwe dingen probeert, een grens trekt (toont lef) | - | - | 35% | 37% |
| Bewonerspanel + straatinterviews | % respondenten dat vindt dat de gemeente moeite doet om naar zoveel mogelijk verschillende Utrechters te luisteren | - | - | 33% | (35%) |
| Ervaringsonderzoek | % deelnemers dat vindt dat de gemeente moeite doet om naar zoveel mogelijk verschillende Utrechters te luisteren | - | - | 32% | 35% |
| Bewonerspanel + straatinterviews | % respondenten dat vindt dat de gemeente steeds blijft leren zich probeert te verbeteren | - | - | 32% | (34%) |
| Ervaringsonderzoek | % deelnemers dat vindt dat de gemeente steeds blijft leren zich probeert te verbeteren | - | - | 30% | 33% |
[1] Bepaald bij Raadsvoorstel Kwantitatieve indicatoren Samen stad maken in 2025
[2] De streefwaarde is bepaald in percentage, omdat het aantal projecten afhankelijk is van veel verschillende factoren en een percentage betrouwbaarder is in vergelijkingen.